Parámetro base | Nombre del modelo | Flex 125ADV |
Estándar de emisión | Euro V | |
Modo de motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por agua de 125 cc | |
Potencia máxima (kw)/velocidad | 8,3kW/8500rpm | |
Par máximo (N.m)/velocidad | 10,5 N.m/6000 rpm | |
Altura del asiento (mm) | 760 | |
Parámetro del motor | Desplazamiento (mL) | 124..9ML |
Diámetro del motor (mm) | 52,4*57,9 | |
Suministro de combustible | Movimiento EFI | |
Relación | 11.0:1 | |
Eficiencia Feul promedio | 2.6L/100KL | |
Velocidad máxima (km/h) | 103KM/H | |
arranque del motor | Inicio silencioso/Inicio y parada automáticos | |
Consumo promedio de petróleo (L/100 km) | 2.6L | |
Entrada de energía | Tipo de embrague | CVT |
Modo de transmisión | Cinturón | |
Parámetro del modelo | LargoxAnchoxAlto(mm) | 1935mm*1285mm*745mm |
Peso neto (kg) | 140 | |
Peso bruto (kg) | 165 | |
Base de rueda (mm) | 1325 | |
Faro | CONDUJO | |
Luz trasera | CONDUJO | |
Velocímetro | LCD | |
Carga máxima (kg) | 200 | |
Colores opcionales | Negro mate/Gris mate/Azul mate/Blanco | |
Parámetro de llanta | Borde delantero | 110/80-14 |
Llanta trasera | 130/70-13 | |
Tipo de llanta | Aleación de aluminio | |
Neumático | Neumático CST | |
CBS o ABS | CBS | |
USB | Sí | |
Velocímetro | TFT de 7 pulgadas | |
Sin claves | Sí | |
USB | Sí | |
Cargando cantidad | 48PCS/40HQ | |
Opcional | Velocímetro TFT de 7 pulgadas | 50USD |
Cámara grabadora (Fr Re) | 45USD | |
ABS | 70USD | |
Sin neumáticos ni batería | -43USD | |
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta?