Parámetro base | Nombre del modelo | Ares 125GT |
Estándar de emisión | Euro V | |
Oración modelo | Crucero deportivo | |
Modo de motor | 125CC monocilíndrico refrigerado por agua EFI de cuatro tiempos | |
Potencia máxima (kw) | 8,3kW/8500rpm | |
Par máximo (N.m) | 11,6 N.m/6000 rpm | |
Altura del asiento (mm) | 760 | |
Parámetro del motor | Desplazamiento (mL) | 124,9 ml |
Diámetro del motor (mm) | 52,4*57,9 | |
Suministro de combustible | EFI | |
Relación | 11.0:1 | |
Eficiencia Feul promedio | 2.6L/100KL | |
Velocidad máxima (km/h) | 96 | |
Capacidad del tanque (L) | 12 | |
Consumo promedio de petróleo (L/100 km) | 2.5 | |
Entrada de alimentación | Tipo de embrague | CVT |
Modo de transmisión | Cinturón | |
Parámetro del modelo | Largo*Ancho*Alto(mm) | 2170*810*1280 |
Peso neto (kg) | 150 | |
Peso bruto (kg) | 175 | |
Base de rueda (mm) | 1450 | |
Espacio libre (mm) | 165 | |
Faro | CONDUJO | |
Luz de la cola | CONDUJO | |
Velocímetro | DIGITAL | |
Carga máxima (kg) | 200 | |
Colores opcionales | Negro mate/Gris mate/Azul mate | |
Parámetro de llanta | Borde delantero | 120/80-14 |
Llanta trasera | 130/60-13 | |
Tipo de llanta | Aleación de aluminio | |
Neumático | Neumático de vacío CST | |
CBS o ABS | CBS | |
Cantidad de carga/40HQ | SKD y ERC | 34PCS/40HQ y 50PCS/40HQ |
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta?