1. 2*60V24AH Célula cilíndrica de litio extraíble 18650
2. Milo: 100 km (45 km/h)
3. Velocidad máxima: 45 km/h o 60 km/h
4. 2000W Motor de cubo un lado
5. Sistema de amortiguación hidráulica
6. EasyCool Go App Ingelligent Systerm
1. 2*60V24AH Célula cilíndrica de litio extraíble 18650
2. Milo: 100 km (45 km/h)
3. Velocidad máxima: 45 km/h o 60 km/h
4. 2000W Motor de cubo un lado
5. Sistema de amortiguación hidráulica
6. EasyCool Go App Ingelligent Systerm
| Serie | EasyCool Speedx Ultra | |
| Batería | Concepto de batería | Litio Samsung 21700 Célula cilíndrica |
| Capacidad de batería | 2*72V 30AH | |
| Motor | Potencia del motor | 6kW Motor de concentrador de un lado |
| Cargador | CE 84V 15A | |
| Tiempo de carga | 4.5h | |
| Actuación (Configuración de fábrica) | Max. Velocidad (GPS) | 100 km/h |
| Rango de distancia | 130 km (45 km/h) | |
| Capacidad de ascenso | ≥15 ° | |
| Peso neto | 94 kg | |
| Información básica. | LXWXH | 1800*580*1250 |
| Distancia entre ejes | 1360 mm | |
| Distancia al suelo | 180 mm | |
| Altura del asiento | 780 mm | |
| Neumático delantero | 120/70-14 | |
| Neumático trasero | 120/70-14 | |
| Frenos | Abdominales con el p. Disco/re. Desct | |
| Advertencia de espejo de radar de onda milimétrica | Sí | |
| Suspensión FR/RR | Sistema de amortiguación de gas hidráulico | |
| Color | Estera negra/tapete verde/blanco/negro | |
| Cantidad de carga | 78 unidades/40HQ | |
| Configuración | Abdominales | Sí |
| USB | Sí | |
| Caja trasera grande | 20usd | |
| Garantía | Batería | 2 años u 800cylces no menos del 80% |
| Motor | 2 años o 15000 km | |
| Controlador | 2 años33 | |
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta?