Parámetro base | Nombre del modelo | Valiente 125 máx. |
Estándar de emisión | Euro V | |
Oración modelo | Crucero deportivo | |
Modo de motor | 125CC monocilíndrico refrigerado por agua EFI de cuatro tiempos | |
Potencia máxima (kw) | 8,1kW/8000rpm | |
Par máximo (N.m) | 10,3 N.m/6500 rpm | |
Altura del asiento (mm) | 770 | |
Parámetro del motor | Desplazamiento (mL) | 125ml |
Diámetro del motor (mm) | 52,4 mm | |
Suministro de combustible | EFI | |
Relación | 11.0:1 | |
Eficiencia promedio de combustible | 2.4L/100KL | |
Velocidad máxima (km/h) | 105 | |
Capacidad del tanque (L) | Hierro 10L/Plástico 13L | |
Consumo promedio de petróleo (L/100 km) | 2.4L/100KL | |
Entrada de alimentación | Tipo de embrague | CVT |
Modo de transmisión | Cinturón | |
Parámetro del modelo | LargoxAnchoxAlto(mm) | 2180*765*1350 |
Peso neto (kg) | 150 | |
Peso bruto (kg) | 175 | |
Base de rueda (mm) | 1580 | |
Espacio libre (mm) | 130 | |
Faro | CONDUJO | |
Luz de la cola | CONDUJO | |
Velocímetro | TFT | |
Carga máxima (kg) | 200 | |
Colores opcionales | Negro mate/Gris mate/Azul mate | |
Parámetro de llanta | Borde delantero | 130/70-13 |
Llanta trasera | 130/70-13 | |
Tipo de llanta | Aleación de aluminio | |
Neumático | Neumático de vacío CST | |
CBS o abdominales | ABS | |
Opcional | MP3 / cabina azul | SÍ |
Arranque sin llave | SÍ | |
USB | SÍ | |
Respaldo trasero | SÍ | |
Caja trasera grande | SÍ | |
Cantidad de carga/40HQ | SKD y ERC | 34PCS/40HQ y 50PCS/40HQ |
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta?