Parámetro base | Nombre del modelo | Ares 250GT |
Oración modelo | Crucero deportivo | |
Modo de motor | Cilindro único, cuatro tiempos, refrigerado por agua | |
Potencia máxima (kilovatios) | 16,5/7500±250r/min | |
Par máximo (Nm) | 23,5 N.m/5000±250r/min | |
Altura del asiento (mm) | 760 | |
Parámetro del motor | Desplazamiento (mL) | 249ml |
Diámetro del motor (mm) | 69*66,7 | |
Suministro de combustible | EFI | |
Relación | 10.3:1 | |
Velocidad máxima (km/h) | 130 | |
Capacidad del tanque (L) | 12 | |
Consumo promedio de petróleo (L/100 km) | 3.5 | |
Entrada de energía | Tipo de embrague | CVT |
Modo de transmisión | Cinturón | |
Parámetro del modelo | Largo*Ancho*Alto(mm) | 2170*810*1280 |
Peso neto (kg) | 171 | |
Peso bruto (kg) | 199 | |
Base de rueda (mm) | 1610 | |
Espacio libre (mm) | 200 | |
Faro | CONDUJO | |
Luz trasera | CONDUJO | |
Velocímetro | TFT | |
Carga máxima (kg) | 200 | |
Colores opcionales | Negro mate/ Gris mate/Plata luna/Azul mate | |
Parámetro de llanta | Borde delantero | 120/80-14 |
Llanta trasera | 150/70-13 | |
Tipo de llanta | Aleación de aluminio | |
Neumático | Neumático de vacío CST | |
ABS o CBS | ABS | |
Extra | MP3 / cabina azul | SÍ |
Arranque sin llave | SÍ | |
USB | SÍ | |
Respaldo trasero | SÍ | |
Caja trasera grande | 40 dólares | |
Cantidad de carga/40HQ | SKD y ERC | 34PCS/40HQ y 50PCS/40HQ SKD 75PCS/40HQ CKD |
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta?