| Parámetro base | Nombre del modelo | Flex 200 Líquido |
| Modo de motor | Cilindro único de cuatro tiempos refrigerado por agua de 181,4 cc, 4 válvulas | |
| Potencia máxima (kw)/ velocidad | 13,2 kW/8500 rpm | |
| Par máximo (N.m)/ velocidad | 16,9 N.m/6000 rpm | |
| Altura del asiento (mm) | 780 | |
| Parámetro del motor | Desplazamiento (mL) | 180,4 ml |
| Suministro de combustible | Movimiento EFI | |
| Relación | 11.0:1 | |
| Eficiencia Feul promedio | 3.0L/100KL | |
| Velocidad máxima (km/h) | 120KM/H | |
| arranque del motor | Inicio silencioso del usuario (inicio ACG) / Inicio y parada automáticos | |
| Entrada de energía | Tipo de embrague | CVT |
| Modo de transmisión | Cinturón | |
| Parámetro del modelo | LargoxAnchoxAlto(mm) | 1935mm*1285mm*745mm |
| Peso neto (kg) | 140 | |
| Peso bruto (kg) | 165 | |
| Base de rueda (mm) | 1325 | |
| Faro | CONDUJO | |
| Luz trasera | CONDUJO | |
| Velocímetro | LCD | |
| Carga máxima (kg) | 200 | |
| Colores opcionales | Negro mate/Gris mate/Azul mate/Blanco | |
| Parámetro de llanta | Borde delantero | 110/80-14 |
| Llanta trasera | 130/70-13 | |
| Tipo de llanta | Aleación de aluminio | |
| Neumático | Neumático CST | |
| CBS o ABS | CBS | |
| Cámara (Fr Re) Grabadora | Opcional | |
| ABS | Opcional | |
| TFT de 7 pulgadas | Opcional | |
| USB | Sí | |
| Sin claves | Sí | |
| USB | Sí | |
| Cargando cantidad | 48PCS/40HQ |
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta?