Parámetro base | Nombre del modelo | Valiente 200 máx. |
Estándar de emisión | ||
Oración modelo | Crucero deportivo | |
Modo de motor | EFI de cuatro tiempos de un solo cilindro refrigerado por agua de 180 cc | |
Potencia máxima (kw) | 13,2 kW/8250 rpm | |
Par máximo (N.m) | 16,9 N.m/6500 rpm | |
Altura del asiento (mm) | 770 | |
Parámetro del motor | Desplazamiento (mL) | 180,4 ml |
Diámetro del motor (mm) | 63mm | |
Suministro de combustible | EFI | |
Relación | 11.5:1 | |
Eficiencia promedio de combustible | 2.6L/100KL | |
Velocidad máxima (km/h) | 115 | |
Capacidad del tanque (L) | Hierro 10L/Plástico 13L | |
Consumo promedio de petróleo (L/100 km) | 2.6L/100KL | |
Entrada de energía | Tipo de embrague | CVT |
Modo de transmisión | Cinturón | |
Parámetro del modelo | LargoxAnchoxAlto(mm) | 2180*765*1350 |
Peso neto (kg) | 158 | |
Peso bruto (kg) | 180 | |
Base de rueda (mm) | 1580 | |
Espacio libre (mm) | 130 | |
Faro | CONDUJO | |
Luz trasera | CONDUJO | |
Velocímetro | TFT | |
Carga máxima (kg) | 200 | |
Colores opcionales | Negro mate/Gris mate/Azul mate | |
Parámetro de llanta | Borde delantero | 130/70-13 |
Llanta trasera | 130/70-13 | |
Tipo de llanta | Aleación de aluminio | |
Neumático | Neumático de vacío CST | |
CBS o ABS | ABS | |
Opcional | MP3 / cabina azul | SÍ |
Arranque sin llave | SÍ | |
USB | SÍ | |
Respaldo trasero | SÍ | |
Caja trasera grande | SÍ | |
Cantidad de carga/40HQ | SKD y ERC | 34PCS/40HQ y 50PCS/40HQ |
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta?