base de parámetros | Nombre del modelo | EASYCOOL CPX 5000 |
Tipo de batería | Batería de litio extraíble 2*72V 40AH en paralelo | |
Motor | Motor de engranaje colgante lateral de 5000 W | |
Kilometraje | 150KM | |
Velocidad de carga (A/H) | 8A | |
Horas de carga | 5H | |
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 10 2 kilómetros por hora | |
freno | Freno de disco trasero con disco delantero con CBS | |
Altura del asiento (mm) | 800 | |
Parámetro del modelo | Largo*Ancho*Alto(mm) | 2090*710*1100 |
Peso neto (kg) | 165 | |
Peso bruto (kg) | 140 | |
Base de rueda (mm) | 1430 | |
Espacio libre (mm) | 150 | |
Faraón | CONDUJO | |
luz de la cola | CONDUJO | |
velocímetro | Pantalla LCD colorida | |
Carga máxima (kg) | 200 | |
Colores opcionales | Negro/Gris/Azul/Negro mate | |
Parámetro de llanta | borde delantero | 110/70-16 |
llanta trasera | 120/70-14 | |
Tipo de llanta | aleacion de aluminio | |
neumatico | Neumático de vacío CST | |
USB | SI | |
parabrisas | SI | |
respaldo trasero | SI | |
Cantidad de carga/40HQ | SKD y ERC | 72PCS/40HQ SKD 90PCS/40HQ CKD |
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta?