Punto de venta 1: motorreductor lateral
Punto de venta 2: La clasificación general de impermeabilidad de la batería alcanza el nivel IP67.
Punto de venta 1: motorreductor lateral
Punto de venta 2: La clasificación general de impermeabilidad de la batería alcanza el nivel IP67.
| Parámetro base | Nombre del modelo | EASYCOOL CPX 5000 |
| Tipo de batería | Batería de litio extraíble 2*72V 40AH en paralelo | |
| Motor | Motor de engranaje colgante lateral de 5000 W | |
| Kilometraje | 150KM | |
| Velocidad de carga (A/H) | 8A | |
| Horas de carga | 5H | |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 10 2 KM/H | |
| Freno | Freno de disco trasero con disco delantero con CBS | |
| Altura del asiento (mm) | 800 | |
| Parámetro del modelo | Largo*Ancho*Alto(mm) | 2090*710*1100 |
| Peso neto (kg) | 165 | |
| Peso bruto (kg) | 140 | |
| Base de rueda (mm) | 1430 | |
| Espacio libre (mm) | 150 | |
| Faro | CONDUJO | |
| Luz trasera | CONDUJO | |
| Velocímetro | Pantalla LCD colorida | |
| Carga máxima (kg) | 200 | |
| Colores opcionales | Negro/Gris/Azul/Negro mate | |
| Parámetro de llanta | Borde delantero | 110/70-16 |
| Llanta trasera | 120/70-14 | |
| Tipo de llanta | Aleación de aluminio | |
| Neumático | Neumático de vacío CST | |
| USB | SÍ | |
| parabrisas | SÍ | |
| Respaldo trasero | SÍ | |
| Cantidad de carga/40HQ | SKD y ERC | 72PCS/40HQ SKD 90PCS/40HQ CKD |
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta?