| Parámetro base | Nombre del modelo | CIUDAD EASYCOOLFREE90 |
| Modo de batería | Batería de Litio Extraíble 72V 55AH | |
| Motor | Motor de engranaje colgante lateral de 4000 W | |
| Kilometraje (45 KM/H) | 130KM | |
| Velocidad de carga/H | 8A | |
| Horas de carga | 4-5H | |
| Velocidad máxima (KM/H) | 90KM/H | |
| Freno | Disco delantero trasero, freno de disco CBS | |
| Altura del asiento (mm) | 745 | |
| Parámetro del modelo | Largo*Ancho*Alto(mm) | 1861*690*1121 |
| Peso neto (kg) | 95 | |
| Peso bruto (kg) | 120 | |
| Base de rueda (mm) | 1305 | |
| Espacio libre (mm) | 160 | |
| Faro | CONDUJO | |
| Luz trasera | CONDUJO | |
| Velocímetro | Pantalla LCD colorida | |
| Carga máxima (kg) | 200 | |
| Colores opcionales | Blanco Pera/Azul Mate/Negro Mate | |
| Parámetro de llanta | Borde delantero | 120/70-12 |
| Llanta trasera | 120/70-12 | |
| Tipo de llanta | Aleación de aluminio | |
| Neumático | Neumático de vacío Yuanxin | |
| USB | SÍ | |
| Cantidad de carga/40HQ | SKD y ERC | 84PCS/40HQ SKD 110PCS/40HQ CKD |
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta?