Parámetro base | Nombre del modelo | EASYCOOL Rápido |
Tipo de Batería | Batería de ácido sólido 60V 26AH | |
Motor | Motor de cubo de 2000 W. | |
Kilometraje (45 KM/H) | 60KM | |
Velocidad de carga/H | 5A | |
Horas de carga | 5-6H | |
Velocidad máxima (KM/H) | 45KM/H o 65KM/H | |
Freno | Freno de disco trasero | |
Altura del asiento (mm) | 760 | |
Parámetro del modelo | Largo*Ancho*Alto(mm) | 1845*680*1101 |
Peso neto (kg) | 88 | |
Peso bruto (kg) | 108 | |
Base de rueda (mm) | 1305 | |
Espacio libre (mm) | 160 | |
Faro | CONDUJO | |
Luz de la cola | CONDUJO | |
Velocímetro | Pantalla LED colorida | |
Carga máxima (kg) | 200 | |
Colores opcionales | Blanco Pera/Rojo/Negro Mate | |
Parámetro de llanta | Borde delantero | 90/90-12 |
Llanta trasera | 90/90-12 | |
Tipo de llanta | Aleación de aluminio | |
Neumático | Neumático de vacío Yuanxin | |
USB | SÍ | |
Cantidad de carga/40HQ | SKD y ERC | 78PCS/40HQ SKD 100PCS/40HQ CKD |
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta?