1. Batería de iones de litio extraíble de 48V20AH
2. Tipo de cambio de energía (SWOP)
3. Ciclo de 1200 veces no inferior al 80%
4. Motor de cubo de 500 W
5. Pantalla LCD multicolor
6. Freno de disco delantero trasero
1. Batería de iones de litio extraíble de 48V20AH
2. Tipo de cambio de energía (SWOP)
3. Ciclo de 1200 veces no inferior al 80%
4. Motor de cubo de 500 W
5. Pantalla LCD multicolor
6. Freno de disco delantero trasero
Nombre del modelo | YOYO (Iones de litio) 1 | ||
Especificaciones básicas | Modo de batería | Batería Extraíble de Litio Hierro 48V 20A | |
Tipo de batería | Tipo de cambio de energía (SWOP) | ||
Celda de batería | Fosfato de hierro y litio | ||
Ciclo de vida de la batería | Ciclo de 1200 veces no inferior al 80% | ||
Motor | Motor de cubo de 500 W. | ||
Millaje por cargo | 40KM | ||
Velocidad de carga/h | 5A | ||
Horas de carga | 4H | ||
Velocidad máxima (KM/H) | 35KM/H | ||
Tipo de freno | Freno de disco trasero delantero | ||
Altura del asiento (mm) | 750 | ||
Parámetros | Largo x Ancho x Alto (mm) | 1650*680*1080 | |
Peso neto (kg) | 47 | ||
Peso bruto (kg) | 63 | ||
Base de rueda (mm) | 1200 | ||
Espacio libre (mm) | 130 | ||
Faro | CONDUJO | ||
Luz trasera | CONDUJO | ||
Velocímetro | Pantalla LCD multicolor | ||
Carga máxima (kg) | 100 | ||
Colores opcionales | Como se adjunta | ||
Ruedas | Borde delantero | 2.75-10 | |
Llanta trasera | 2.75-10 | ||
Tipo de llanta | Acero | ||
Neumático | Neumático de vacío Yuanxin | ||
USB | SÍ | ||
Carga/40HQ | SKD y ERC | 150PCS/40HQ (SKD) 210PCS/40HQ (CKD) |
¿Tienes alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta?